Ini adalah list gunung-gunung Sumatera hingga Papua berikut dengan grades nya, Grades rute pendakian pada gunung-gunung tersebut adalah berdasarkan kondisi yang saya ketahui sewaktu mendaki kesana dan kemudian dicocokan dengan tabel Grades System Pegunungan Indonesia. Beberapa rute ada yang saya daki sudah cukup lama sehingga kemungkinan tidak terlalu update, jika ada ternyata grades nya dirasa tidak cocok silahkan di informasikan dengan detail kondisi medan pendakian ter update nya, dan jika ada yang ingin mengusulkan grade rute pendakian yang tidak ada di list ini silahkan di buat dan Grades nya berpedoman pada Tabel Grades System Pegunungan Indonesia kemudian kirimkan lewat email ke ag************@gm***.com
NAMA GUNUNG | RUTE PENDAKIAN | GRADES |
Gn. Leuser | Rute Klasik dan rute baru | Grades 7/10 |
Gn. Sinabung | Rute Lau Kawar | Grades 3/10 |
Gn. Sibayak | Rute Desa Jarang Uda | Grades 1/10 |
Rute Desa Semangat Gunung | Grades 2/10 | |
Rute Jalur 54 | Grades 3/10 | |
Gn. Marapi | Rute Jalur Tungku Tigo | Grades 3/10 |
Rute Koto Baru | Grades 2/10 | |
Rute Aia Angek * | Grades 2/10 | |
Gn. Singgalang | Rute Pandai Sikek | Grades 3/10 |
Rute Balingka | Grades 3/10 | |
Gn. Tandike | Rute dusun gantiang | Grades 3/10 |
Gn. Talang | Rute Bukik Bulek * | Grades 1/10 |
Rute Air Batumbuk * | Grades 2/10 | |
Rute Seroja * | Grades 2/10 | |
Gn. Sago | Rute Sikabu-kabu * | Grades 2/10 |
Gn. Talamau | Rute Desa Pinaga | Grades 5/10 |
Gn. Kerinci | Rute Kersik Tuo | Grades 4/10 |
Rute Solok Selatan | Grades 5/10 | |
Gn. Masurai | Rute Desa Sungai Lalang | Grades 4/10 |
Gn. Kaba | Rute umum * | Grades 1/10 |
Gn. Dempo | Rute Kampung 4 | Grades 4/10 |
Rute Tugu Harimau | Grades 4/10 | |
Gn. Gede – Pangrango | Rute Cibodas | Grades 3/10 |
Rute Putri | Grades 3/10 | |
Rute Selabintana | Grades 3/10 | |
Gn. Salak | Rute Pasir reugit | Grades 4/10 |
Rute Cimelati | Grades 3/10 | |
Rute kawah Ratu | Grades 1/10 | |
Gn. Cireme | Rute Linggarjati | Grades 3/10 |
Rute Palutungan | Grades 3/10 | |
Rute Apuy | Grades 3/10 | |
Gn. Pulosari | Rute umum | Grades 2/10 |
Gn. Papandayan | Rute umum | Grades 1/10 |
Gn Cikuray | Rute Pemancar | Grades 3/10 |
Gn. Guntur | Rute Citiis | Grades 2/10 |
Gn. Tampomas | Rute cibereum | Grades 2/10 |
Rute Narimbang | Grades 2/10 | |
Gn. Manglayang | Rute Batu Kuda | Grades 2/10 |
Gn. Slamet | Rute Bambangan | Grades 3/10 |
Gn. Sindoro | Rute Kledung | Grades 3/10 |
Rute Sigendang | Grades 3/10 | |
Gn. Sumbing | Rute Garung | Grades 3/10 |
Rute Cepit | Grades 3/10 | |
Rute Sipentung | Grades 3/10 | |
Gn. Merbabu | Rute Selo | Grades 4/10 |
Rute Tekelan | Grades 3/10 | |
Rute Wekas | Grades 3/10 | |
Gn. Merapi | Rute Selo | Grades 3/10 |
Gn. Ungaran | Rute Basecamp Mawar | Grades 2/10 |
Rute Promasan | Grades 2/10 | |
Rute Gedong Songo | Grades 2/10 | |
Gn. Prau | Rute Patak Banteng | Grades 2/10 |
Gn. Semeru | Rute Ranupani | Grades 5/10 |
Gn. Raung | Rute Kalibaru | Grades 9/10 |
Rute Sumber Waringin | Grades 3/10 | |
Gn. Argopuro | Rute Barderan | Grades 5/10 |
Rute Bermi | Grades 5/10 | |
Gn. Lawu | Rute Candi Cetho | Grades 3/10 |
Rute Cemoro Sewu | Grades 2/10 | |
Rute Cemoro Kandang | Grades 3/10 | |
Gn. Arjuno | Rute Purwosari | Grades 3/10 |
Rute Tretes | Grades 3/10 | |
Gn. Welirang | Rute Tretes | Grades 3/10 |
Gn. Agung | Rute Pura Besakih | Grades 3/10 |
Gn. Rinjani | Rute Sembalun | Grades 3/10 |
Rute Senaru | Grades 5/10 | |
Rute Torean | Grades 6/10 | |
Gn. Tambora | Rute Pancasila | Grades 3/10 |
Gn. Bukit Raya | Rute Rantau Malam | Grades 6/10 |
Gn. Latimojong | Rute Karangan | Grades 3/10 |
Gn. Bawakaraeng | Rute Lembana | Grades 3/10 |
Gn. Lompobatang | Rute Desa Lembang Bune | Grades 3/10 |
Gn. Gandang Dewata | Rute Dusun Rante Poko | Grades 7/10 |
Gn. Klabat | Rute Air Mandidi | Grades 2/10 |
Gn. Binaya | Rute Piliana | Grades 5/10 |
Rute Kanikeh | Grades 7/10 | |
Carstenzs & Puncak Jaya | Rute Ilaga | Grades 10/10 |
Rute Sugapa | Grades 10/10 |
*) Grades informasi dari Sutomo Paguci.