Didunia selain World Seven Summits yaitu tujuh puncak tertinggi di tujuh lempengan benua, juga ada 14 puncak tertiggi didunia, yang diurutkan berdasarkan titik tertinggi, semua puncak tersebut memiliki ketinggi 8000 an meter ke atas dan dikenal dengan sebutan 8000er (Eight thousander). Ke 14 puncak tersebut berada di pegunungan Himalaya. Di Indonesia kita juga memiliki The Seven Summits of Indonesia yaitu tujuh puncak tertinggi di tujuh pulau/kepulauan besar Indonesia, selain itu kita juga memiliki puncak-puncak yang dihitung berdasarkan titik tertinggi yang memiliki ketinggian 4000 an meter keatas. Selanjutnya puncak-puncak tersebut akan disebut sebagai “Indonesia 4000er” (Four Thousander).
Puncak-puncak empat ribuan tersebut semua berlokasi di pulau Papua, dan keseluruhannya merupakan puncak pegunungan bukan puncak gunung berapi. Papua memiliki beberapa jejeran pegunungan yang dipenuhi oleh puncak-puncak empat ribuan. Pegunungan tersebut terbentuk dari proses konvergen lempeng Australia dan Pasifik, dan tidak seperti gunung atau pegunungan dipulau lain di Indonesia pegunungan di Papua ini memiliki ekosistim hutan Montana hinnga Alpin, pegunungan-pegunungan tersebut adalah:
PEGUNUNGAN SUDIRMAN.
Pegunungan Sudirman yang dikenal juga dengan sebutan Pegunungan Nasau ini terbagi atas dua yaitu Pegunungan Sudirman Barat dan Pegunungan Sudirman TImur, di pegunungan ini lah terdapat empat puncak tertinggi dalam jajaran Indonesia 4000er. Di pegunungan ini juga terdapat tambang emas Freeport.
PEGUNUNGAN JAYAWIJAYA.
Pegunungan Jayawijaya, yang sebelumnya dikenal dengan nama Orange Range (Pegunungan Orange) berada di wilayah dataran tinggi tengah pulau Papua. Pegunungan ini membentang sejauh 370 kilometer disebelah timur Pegunungan Sudirman hingga Pegunungan BIntang. Titik tertinggi pegunungan ini adalah puncak Mandala. Sungai Baliem berhulu di pegunungan ini.
PEGUNUNGAN MAOKE.
Pegunungan Maoke merupakan jajaran pegunungan di provinsi Papua Tengah dan Papua Dataran Tinggi. Pegunungan ini membentang sepanjang 692 km dan terdiri dari jajaran Pegunungan Sudirman dan Jayawijaya. Pegunungan ini merupakan bagian dari Dataran Tinggi Nugini atau Cordillera Tengah yang lebih besar. Meskipun Maoke berarti ‘salju’ dalam bahasa setempat, gletser di Puncak Pegunungan Maoke menghilang sepenuhnya antara tahun 1939 dan 1962.
Total puncak-puncak Indonesia 4000er ada 32 puncak yang terdata (data diambil dari Wikipedia dan informasi para pendaki yang aktif melakukan pendakian di Papua). Semua puncak tersebut ada yang sudah diberi nama dan ada yang tidak bernama.
DAFTAR PUNCAK INDONESIA 4000er.
No | Nama Puncak | Nama Lainnya | Ketinggian | Pegunungan | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensz | Ndugudugu | 4,884 | Sudirman Barat / Nassau | 04°04’43″S 137°09’30″E |
2 | Sumantri | Ngga Pulu NW | 4,870 | Sudirman Barat / Nassau | 04°03′43″S 137°11′06″E |
3 | Ngga Pulu | Soekarno/Jaya | 4,862 | Sudirman Barat / Nassau | 04°03′59″S 137°11′16″E |
4 | Carstensz Timur | 4,820 | Sudirman Barat / Nassau | 04°05′00″S 137°11′06″E | |
5 | Mandala | Juliana Peak | 4,760 | Jayawijaya / Orange | 04°42′31″S 140°17′22″E |
6 | Trikora | Wilhelmina Peak | 4,730 | Sudirman Timur / Nassau | 04°15′44″S 138°40′54″E |
7 | Ngga Pilimsit | Idenburg Peak | 4,717 | Sudirman Barat / Nassau | 04°02′08″S 137°03′33″E |
8 | Merah Putih | Tweedledee | 4,635 | Sudirman Barat / Nassau | S4° 01′ 56.2″ E137° 04′ 00.5″ |
9 | Garuda | Tweedledum | 4,627 | Sudirman Barat / Nassau | S4° 01′ 48.1″ E137° 03′ 41.6″ |
10 | Mahitala | 4,610 | Sudirman Barat / Nassau | S4° 02′ 52.2″ E137° 02′ 26.4″ | |
11 | Yamin | Prins Hendrik Peak | 4,540 | Jayawijaya / Orange | 04°40′59″S 140°04′52″E |
12 | Cornelis Speelman | 4,540 | Jayawijaya / Orange | 04°34′28″S 140°08′14″E | |
13 | Unpar | 4,520 | Sudirman Barat / Nassau | S4° 01′ 51.1″ E137° 05′ 27.0″ | |
14 | JP Coen Peak | 4,500 | Jayawijaya / Orange | 04°18′16″S 139°37′53″E | |
15 | Peak 4460 | 4,460 | Sudirman Barat / Nassau | 04°05′04″S 137°20′59″E | |
16 | Valentijn Peak | 4,453 | Jayawijaya / Orange | 04°25′12″S 139°44′08″E | |
17 | Dom | Platen Spitz | 4,420 | Sudirman Barat / Nassau | 04°05′29″S 137°08′02″E |
18 | Akimuga | Prince Willem I Peak | 4,390 | Sudirman Barat / Nassau | 04°06′47″S 137°27′56″E |
19 | Zaagtoppen | 4,380 | Jayawijaya / Orange | 04°33′01″S 139°55′06″E | |
20 | Willem II Peak | 4,360 | Sudirman Barat / Nassau | 04°09′43″S 138°20′24″E | |
21 | Ubia | Leonard Darwin Peak | 4,340 | Sudirman Barat / Nassau | 04°00′22″S 136°48′09″E |
22 | Doema | 4,340 | Sudirman Barat / Nassau | 03°57′53″S 136°52′42″E |
|
23 | Willem I Peak | 4,320 | Sudirman Timur / Nassau | 04°08′26″S 138°15′44″E | |
24 | Rumphius Peak | 4,320 | Sudirman Timur / Nassau | 04°17′44″S 138°48′34″E | |
25 | Peak 4260 | 4,300 | Jayawijaya / Orange | 04°38′10″S 140°17′27″E | |
26 | Peak 4240 | 4,240 | Sudirman Timur / Nassau | 04°09′29″S 138°26′50″E | |
27 | Prince Willem II Peak | 4,220 | Sudirman Timur / Nassau | 04°09′01″S 137°56′57″E |
|
28 | Peak 4180 | 4,180 | Sudirman Barat / Nassau | 04°00′36″S 136°51′30″E | |
29 | Peak 4100 | 4,100 | Maoke | 03°57′26″S 137°44′57″E | |
30 | Ngga Nggulumbulu | 4,061 | Nggulumbulu / Hens | 03°45′30″S 137°18′40″E | |
31 | Prins Maurits | 4,040 | Sudirman Barat / Nassau | 04°06′08″S 137°39′10″E | |
32 | Frederik Hendrik Peak | 4,020 | Sudirman Barat / Nassau | 04°05′29″S 137°46′02″E | |
33 | Johan Willem Friso Peak | 4,000 | Sudirman Timur / Nassau | 04°10′12″S 138°01′33″E |
*) Sumber dan Referensi
Steven Liwe (Puncak, Mandala, Yamin, Trikora)
Sofyan Arieffesa (Puncak Mahitala, Unpar, Merah Putih, Garuda)
Wikipedia dan berbagai sumber internet.